FURIOUSSKIES.COM
| Solar X-rays: Geomagnetic Field: |
|
| NOAA Scale | ||
| Geomagnetic Storms | ||
| Solar Radiation Storms | ||
| Radio Blackouts |
New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter
Jan 4 09:03 P Jan 12 11:32 Jan 19 21:22 Jan 26 12:58
Feb 3 02:31 Feb 11 07:19 Feb 18 08:36 Feb 24 23:27
Mar 4 20:46 Mar 12 23:45 Mar 19 18:10 Mar 26 12:07
Apr 3 14:32 Apr 11 12:04 Apr 18 02:43 Apr 25 02:46
May 3 06:50 May 10 20:32 May 17 11:07 May 24 18:51
Jun 1 21:02 P Jun 9 02:09 Jun 15 20:12 t Jun 23 11:48
Jul 1 08:53 P Jul 8 06:28 Jul 15 06:38 Jul 23 05:03
Jul 30 18:39 Aug 6 11:08 Aug 13 18:57 Aug 21 21:56
Aug 29 03:03 Sep 4 17:39 Sep 12 09:26 Sep 20 13:39
Sep 27 11:08 Oct 4 03:15 Oct 12 02:06 Oct 20 03:30
Oct 26 19:56 Nov 2 16:37 Nov 10 20:17 Nov 18 15:09
Nov 25 06:10 P Dec 2 09:52 Dec 10 14:37 t Dec 18 00:48
Dec 24 18:07
|
Solar
Winds
|
Current geo-magnetic storm level Low: Dst > -20 nT Medium: -20 nT > Dst > -50 nT High: -50 nT > Dst > -100 nT Extreme: Dst < -100 nT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


|
All Photos ©FuriousSkies.com and JLudin Photography |
Furious Skies dot Com! |